멀티도메인(MultiDomain) SSL 인증서 종류 가격 비교
Multi Domain / SAN SSL 인증서 상품 - 1개 SSL 인증서로, 최대 250개 도메인에 SSL 인증서 적용
1년 | 기본제공 | 최대갯수 | 배상금 | ||
GoGetSSL Multi-Domain | ₩ 13,000 | 3 개 | 250 개 | $ 50,000 | 상세보기 |
PositiveSSL Multi-Domain | ₩ 38,000 | 3 개 | 250 개 | $ 10,000 | 상세보기 |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard | ₩ 240,000 | 2 개 | 250 개 | $ 50,000 | 상세보기 |
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | ₩ 250,000 | 2 개 | 250 개 | $ 10,000 | 상세보기 |
Sectigo SSL UCC/SAN | ₩ 200,000 | 3 개 | 250 개 | $ 250,000 | 상세보기 |
SSL 인증서 가격은 상시 변동하므로, www.sslcert.co.kr 에 접속하여 재차 확인 바랍니다.
상품 전체 보기
댓글
댓글 쓰기